اسعار السلع
ارتفاع سعر الزيت والسكر أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق
ارتفع سعر الزيت والسكر اليوم في الأسواق حيث زاد سعر الزيت بمقدار من 3:6 جنيه، وزاد سعر السكر 75 قرش للكيلو، في حين ارتفع سعر الشاي 88 قرش، وزاد سعر كرتونة البيض 3.9 جنيه، يمكنك معرفة أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم من خلال متابعة باقي المقال.
محتــويات المقــال
جدول أسعار البيض اليوم
| المنتج | السعر (جنيه) | التغير |
|---|---|---|
| كرتونة البيض العادية | 111.66 | زيادة 3.91 جنيه |
| البيضة الواحدة البيضاء | 4.36 | تراجع 9 قروش |
| البيضة الواحدة الحمراء | 4.50 | تراجع 14 قرش |
| كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) | 126.32 | تراجع 2.37 جنيه |
| البيضة الواحدة البلدي | 5.01 | تراجع 20 قرش |
جدول السلع التي انخفضت اليوم
| السلعة | السعر (جنيه) | التغير |
|---|---|---|
| العدس المعبأ الصحيح (كيلو) | 61.25 | تراجع 5.99 جنيه |
| المكرونة المعبأة 400 جرام | 24.70 | تراجع 3.28 جنيه |
| الفول المعبأ (كيلو) | 62.01 | تراجع 1.68 جنيه |
| المكرونة السائبة (كيلو) | 25.49 | تراجع 84 قرش |
| شاي العروسة 40 جرام | 10.58 | تراجع 28 قرش |
| شاي ليبتون 40 جرام | 12.56 | تراجع 28 قرش |
| الدقيق المعبأ (كيلو) | 25.43 | تراجع 23 قرش |
جدول السلع التي ارتفعت اليوم
| السلعة | السعر (جنيه) | التغير |
|---|---|---|
| زيت الذرة 1 لتر | 124.61 | ارتفاع 5.98 جنيه |
| زيت عباد الشمس 1 لتر | 104.50 | ارتفاع 3.37 جنيه |
| العدس المعبأ الصحيح (كيلو) | 70.17 | ارتفاع 2.93 جنيه |
| عدس أصفر معبأ (كيلو) | 70.42 | ارتفاع 2.50 جنيه |
| السكر المعبأ (كيلو) | 34.98 | ارتفاع 74 قرش |
| الفول المجروش (كيلو) | 62.78 | ارتفاع 68 قرش |
| الشاي (كيلو) | 236.78 | ارتفاع 88 قرش |
| الأرز المعبأ (كيلو) | 35.26 | ارتفاع 24 قرش |




